(Page 1 of 1, -- ) (Sort by selecting a column header title)
| Series Name | Series Code | Series Section |
|---|---|---|
| Alaska yellow-cedar stands | Alayelcedsta | Unique Stands |
| Alkali sacaton series | Alksacaton | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Allscale | Allscale | Series Dominated by Shrubs |
| All-thorn stands | Allthosta | Unique Stands |
| Alpine habitat | Alphab | Habitats |
| Stands at Antioch dunes | Antdunsta | Unique Stands |
| Arrow weed series | Arrweed | Series Dominated by Shrubs |
| Arroyo willow series | Arrwillow | Series Dominated by Trees |
| Ashy ryegrass series | Ashryegrass | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Aspen series | Aspen | Series Dominated by Trees |
© CNPS 1997