(Page 1 of 2, -- Next Page ) (Sort by selecting a column header title)
| Series Name | Series Code | Series Section |
|---|---|---|
| Sadler oak series | Sadoak | Series Dominated by Shrubs |
| Salal-black huckleberry series | Salblahuc | Series Dominated by Shrubs |
| Saltgrass series | Saltgrass | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Santa Cruz cypress stands | SanCrucypsta | Unique Stands |
| San Diego mesa vernal pools | SanDiemesver | Vernal Pools |
| San Jacinto Valley vernal pools | SanJacValver | Vernal Pools |
| Santa Lucia fir series | SanLucfir | Series Dominated by Trees |
| Santa Rosa Plateau vernal pools | SanRosPlaver | Vernal Pools |
| Sand-verbena - beach bursage series | Sanverbeabur | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Sandbar willow series | Sanwillow | Series Dominated by Shrubs |
| Sargent cypress series | Sarcypress | Series Dominated by Trees |
| Scalebroom series | Scalebroom | Series Dominated by Shrubs |
| Scrub oak series | Scroak | Series Dominated by Shrubs |
| Scrub oak - birchleaf mountain-mahogany series | Scroakbirmou | Series Dominated by Shrubs |
| Scrub oak - chamise series | Scroakcha | Series Dominated by Shrubs |
| Scrub oak - chaparral whitethorn series | Scroakchawhi | Series Dominated by Shrubs |
| Sedge series | Sedge | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Shadscale series | Shadscale | Series Dominated by Shrubs |
| Shorthair reedgrass series | Shoreedgrass | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Shorthair sedge series | Shosedge | Series Dominated by Herbaceous Plants |
| Singleleaf pinyon-Utah juniper series | SinpinUtajun | Series Dominated by Trees |
| Singleleaf pinyon series | Sinpinyon | Series Dominated by Trees |
| Sitka alder series | Sitalder | Series Dominated by Shrubs |
| Sitka spruce series | Sitspruce | Series Dominated by Trees |
| Sitka willow series | Sitwillow | Series Dominated by Trees |
© CNPS 1997